電 渣 預 熔 渣
電渣預熔渣廣泛應用于各種電渣鋼的生產中,在高溫下具有適當的導電率,并具備保護高活性金屬不被氧化,可有效地去除重熔鋼中有害元素硫、磷等,去除有害氣體氧、氫、氮等,吸收、熔解熔融金屬與渣界面的非金屬夾雜物,使金屬得到提純、凈化,有效防止重熔鋼中氫、氧、氮、硫、磷、鉛、鋅、錫、鉍等元素超標和非金屬夾雜物超標及鑄錠產生裂紋等質量缺陷。適用于各種碳素鋼、合金鋼、軸承鋼、模具鋼、高速工具鋼、不銹鋼等鋼種的電渣重熔。預熔渣在國外發達,如前蘇聯、日本、美國、英國、德國等已廣泛使用。現我公司從日本引進該產品,共六大系列,八十多個品種。滿足了國內冶金行業的需求。
機 理:
預熔渣在熔煉過程中嚴格控制氫、氮、硫、磷及水分,并通過去除渣中不穩定氧化物、變價氧化物(FeO、MnO、SiO2等)及有害元素(S、P、Pb、Sb、Bi、Sn等),使其變為氟化物(SF6、SiF4等)或蒸發(Pb、Sb等)。同時起到提純凈化渣液的目的,對后續電渣鋼的生產質量得到了保證。
產品功能 :
1.預熔渣成分均勻,組織致密,不含結晶水。
2.起弧化渣容易,造渣時間短,鋼錠底部質量好,解決了自配渣料引起電渣錠的氣孔,氫裂現象,提高成材率3%以上,鋼錠探傷合格率大幅度提高。
3.節能降耗,使用預熔渣噸鋼可降低電耗100一200KW/h。由于使用預熔渣后鋼中氫含量降低, 從而減少鋼錠擴氫退火時間, 降低能耗,節約生產成本,縮短產品生產周期。
4.自配渣的濕度為0.5一1.5%,而預熔渣濕度僅為0.006一0.1%有效的解決了渣池的崩渣現象,保證操作安全性。
化學成分:
渣 號 | 規 格 | %CaF2 | %CaO | %Al2O3 | %SiO2 | %MgO | %TiO2 |
電渣Ⅰ號 | 70F/0/0/30 | 68.0±3.0 | - | 38.0±3.0 | 5.0±0.8 | - | - |
電渣Ⅱ號 | 60F/20/0/20 | 58.0±3.0 | 20.0±2.5 | 18.0±2.5 | 5.0±0.8 | - | - |
電渣Ⅲ號 | 15F/40/40/5 | 15.0±3.0 | 40.0±2.5 | 40.0±2.5 | 5.0±0.8 | - | - |
電渣Ⅳ號 | 40F/30/0/30 | 40.0±2.5 | 30.0±3.0 | 30.0±3.0 | - | - | - |
電渣Ⅴ號 | 60F/15/3/17/5 | 60.0±3.0 | 15.0±2.0 | 17.0±2.5 | 5.0±0.8 | 3.0±0.8 | - |
電渣Ⅵ號 | 10F/35/35/5/5/10 | 10.0±3.0 | 35.0±2.5 | 35.0±3.0 | 5.0±0.8 | 5.0±0.8 | 10.0±1.0 |
電渣Ⅶ號 | 50F/17/3/25/5 | 50.0±2.5 | 17.0±2.5 | 25.0±3.0 | 5.0±1.5 | 3.0±0.8 | - |
電渣Ⅷ號 | 40F/25/3/25/7 | 40.0±2.5 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 7.0±1.0 | 3.0±0.8 | - |
電渣Ⅸ號 | 鋼研L-4 | 15.0±3.0 | 30.0±2.5 | 50.0±2.5 | - | 5.0±0.8 | - |
渣 號 | 規 格 | %H2O | %FeO | %C | %P | %S |
電渣Ⅰ號 | 70F/0/0/30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅱ號 | 60F/20/0/20 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅲ號 | 15F/40/40/5 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅳ號 | 40F/30/0/30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅴ號 | 60F/15/3/17/5 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅵ號 | 10F/35/35/5/5/10 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅶ號 | 50F/17/3/25/5 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅷ號 | 40F/25/3/25/7 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
電渣Ⅸ號 | 鋼研L-4 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.03 |
渣 號 | 規 格 | 半球溫度/℃ | 電導率/Ω-1cm-1 | 密度/g·cm-3 | 粘度/Pa·s(1500℃) | ||
1550℃ | 1600℃ | 1650℃ | |||||
電渣Ⅰ號 | 70F/0/0/30 | 1403 | 2.81 | 3.01 | 3.20 | 2.569 | 0.0326 |
電渣Ⅱ號 | 60F/20/0/20 | 1259 | 2.23 | 2.43 | 2.62 | 2.688 | 0.0162 |
電渣Ⅳ號 | 40F/30/0/30 | 1385 | 2.11 | 2.30 | 2.50 | 2.853 | 0.0206 |
電渣Ⅴ號 | 60F/15/3/17/5 | 1240 | 2.75 | 2.95 | 3.14 | 2.594 | 0.0180 |
電渣Ⅶ號 | 50F/17/3/25/5 | 1256 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.659 | 0.0359 |
電渣Ⅷ號 | 40F/25/3/25/7 | 1233 | 1.55 | 1.74 | 1.94 | 2.714 | 0.0359 |
電渣Ⅸ號 | 鋼研L-4 | - | - | - | - | - | 0.08 |
使用方法:
1、在電渣過程中,將預熔渣料添加到金屬熔池中,其操作按原有工藝進行,添加量不變。
2、產品粒度可根據客戶的要求,加工成1-3mm的顆粒。
3、對特殊鋼種不同成分的預熔渣可根椐客戶的要求訂制。
包 裝:
1、該產品多層防水包裝,規格25kg/袋。
2、貯存或運輸過程中應注意防水,防潮,置于干燥通風處。
3、如不慎受潮,請即時烘干,不影響使用效果。
傳真:0511 85211957
網址:www.ifen-xiang.cn
地址:鎮江市中山西路89號
關注微信公眾號